|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Csoportmérkőzések 1996.
| № | Csapat | Jatszottk | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Golarany | Golkulonbseg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamási KC IFj. Szakosztály 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 - 69 | 51 | 8 |
| 2 | Alcoa Fehérvár KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 - 64 | 41 | 6 |
| 3 | Fekete Gólyák-UKSE Szekszárd | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 - 79 | 3 | 4 |
| 4 | Veszprém Barabás KC | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 - 78 | -19 | 2 |
| 5 | Kocsola ISK 96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 - 113 | -76 | 0 |
Bronzmérkőzés 1996-os korosztály
| Monday 14 March, 2011 14:20 | ||
| Fekete Gólyák-UKSE Szekszárd | 18 : 13 | Veszprém Barabás KC |
Döntő 1996-os korosztály
| Monday 14 March, 2011 16:20 | ||
| Tamási KC IFj. Szakosztály 96 | 30 : 26 | Alcoa Fehérvár KC |
Csoportmérkőzések 1998.
| № | Csapat | Jatszottk | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Golarany | Golkulonbseg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angyalföldi Sportiskola | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 - 40 | 46 | 8 |
| 2 | UKSE Vízmű Szekszárd | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 - 59 | 24 | 6 |
| 3 | Eötvös J. DSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 - 55 | 13 | 4 |
| 4 | Tamási KC Ifj.Szakosztály 1. 98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 - 105 | -37 | 2 |
| 5 | Tamási KC Ifj.Szakosztály 2. 98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 - 86 | -46 | 0 |
Bronzmérkőzés 1998-as korosztály
| Monday 14 March, 2011 13:40 | ||
| Eötvös J. DSE | 23 : 14 | Tamási KC Ifj.Szakosztály 1. 98 |
Döntő 1998-as korosztály
| Monday 14 March, 2011 15:40 | ||
| Angyalföldi Sportiskola | 11 : 15 | UKSE Vízmű Szekszárd |
Csoportmérkőzések 2000.
| № | Csapat | Jatszottk | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Golarany | Golkulonbseg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamási KC Ifj. Szakosztály 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 - 33 | 60 | 8 |
| 2 | Hódmezővásárhelyi KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 - 38 | 55 | 6 |
| 3 | UKSE ADRI-ÉPKER Szekszárd | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 - 59 | 7 | 4 |
| 4 | Kozármisleny | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 - 85 | -47 | 2 |
| 5 | Iregszemcse SE 2000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 - 99 | -75 | 0 |
Bronzmérkőzés 2000-es korosztály
| Monday 14 March, 2011 13:05 | ||
| UKSE ADRI-ÉPKER Szekszárd | 14 : 5 | Kozármisleny |
Döntő 2000-es korosztály
| Monday 14 March, 2011 15:05 | ||
| Tamási KC Ifj. Szakosztály 2000 | 16 : 8 | Hódmezővásárhelyi KC |
Csoportmérkőzések 2001 A csoport
| № | Csapat | Jatszottk | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Golarany | Golkulonbseg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKSE Dienes Szekszárd | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 - 37 | 41 | 6 |
| 2 | Szeged-Kiskundorozsma KSE 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 - 39 | 50 | 4 |
| 3 | UKSE Baka Szekszárd | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 - 66 | -28 | 2 |
| 4 | Kocsolai ISK 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 - 80 | -63 | 0 |
Csoportmérkőzések 2001 B csoport
| № | Csapat | Jatszottk | Gyozelem | Dontetlen | Vereseg | Golarany | Golkulonbseg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged-Kiskundorozsma KSE 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 - 38 | 38 | 6 |
| 2 | UKSE Babits Szekszárd | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 - 35 | 40 | 4 |
| 3 | Tamási KC Ifj. Szakosztály 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 57 | -31 | 2 |
| 4 | Iregszemcse SE 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 - 73 | -47 | 0 |
2001 Keresztjáték
| Monday 14 March, 2011 13:00 | ||
| Szeged-Kiskundorozsma KSE 1. | 8 : 26 | Szeged-Kiskundorozsma KSE 2. |
| Monday 14 March, 2011 12:30 | ||
| UKSE Dienes Szekszárd | 27 : 17 | UKSE Babits Szekszárd |
| Monday 14 March, 2011 12:00 | ||
| Tamási KC Ifj. Szakosztály 2001 | 15 : 14 | Kocsolai ISK 2001 |
| Monday 14 March, 2011 11:30 | ||
| UKSE Baka Szekszárd | 16 : 2 | Iregszemcse SE 2001 |
2001 7. helyért
| Monday 14 March, 2011 13:30 | ||
| Kocsolai ISK 2001 | 17 : 12 | Iregszemcse SE 2001 |
2001 5. helyért
| Monday 14 March, 2011 13:30 | ||
| Tamási KC Ifj. Szakosztály 2001 | 1 : 13 | UKSE Baka Szekszárd |
2001 Bronzmérkőzés
| Monday 14 March, 2011 14:30 | ||
| Szeged-Kiskundorozsma KSE 1. | 14 : 22 | UKSE Babits Szekszárd |
2001 Döntő
| Monday 14 March, 2011 15:05 | ||
| Szeged-Kiskundorozsma KSE 2. | 19 : 17 | UKSE Dienes Szekszárd |



